
Unsere Konditionen für Ihr Online-Depot
Wertpapierkauf und -verkauf an in- und ausländischen Börsenplätzen bzw. XETRA
| Gebührensätze | ||
| Aktien An- und Verkäufe Inland | bis 2.500 EUR | 9,50 EUR |
| zzgl. Abwicklungsgebühren | darüber | 0,60 % |
| und Börsenspesen | ||
| Aktien An- und Verkäufe Ausland | bis 5.000 EUR | 30,00 EUR |
| zzgl. Abwicklungsgebühren | darüber | 0,60 % |
| und Börsenspesen | ||
| Renten An- und Verkäufe Inland | bis 5.000 EUR | 9,50 EUR |
| zzgl. Abwicklungsgebühren | darüber | 0,30 % |
| Renten An- und Verkäufe Ausland | bis 10.000 EUR | 30,00 EUR |
| zzgl. Abwicklungsgebühren | darüber | 0,30 % |
Depotgebühren gemäß Preisaushang
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass im Einzelfall zusätzliche Kosten für Courtage, Spesen und weitere fremde Gebühren in Abhängigkeit aus Geschäften in Wertpapieren erhoben werden können.
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass im Einzelfall zusätzliche Kosten für Courtage, Spesen und weitere fremde Gebühren in Abhängigkeit aus Geschäften in Wertpapieren erhoben werden können.
